裂隙燈顯微鏡采購流程指南與參數對比表
一、采購流程指南
需求分析
明確使用場景:眼科門診、手術室、科研實驗室等。
確定功能需求:是否需要圖像采集、視頻輸出、網絡連接等。
市場調研
收集不同品牌和型號的產品信息。
了解各產品的技術參數、功能特點和價格區間。
供應商篩選
選擇有資質和信譽的供應商。
索取產品樣本和技術資料。
產品評估
對比不同產品的技術參數和功能。
實地考察和試用產品,評估其性能和用戶體驗。
報價與談判
獲取供應商的正式報價。
與供應商進行價格和售后服務的談判。
合同簽訂
確定采購數量、交貨時間、付款方式等條款。
簽訂采購合同,并支付定金。
驗收與安裝
收貨后進行驗收,確保產品完好無損。
安排專業人員進行安裝和調試。
培訓與使用
組織操作人員進行培訓,掌握設備的使用方法。
開始正常使用,并定期維護保養。
二、參數對比表
參數類別 | 參數名稱 | 美沃S360 | 美沃S350 | 美沃S350S | 其他品牌 |
---|---|---|---|---|---|
顯微鏡系統 | 光學分辨率 | 2700·N線對 | 2700·N線對 | 2700·N線對 | 參考具體型號 |
放大倍率 | 6.3X、10X、16X、25X、40X | 6.3X、10X、16X、25X、40X | 10X、16X、25X | 參考具體型號 | |
目鏡倍率 | 12.5倍 | 12.5倍 | 12.5倍 | 參考具體型號 | |
瞳距調節范圍 | 52~80mm | 52~80mm | 52~80mm | 參考具體型號 | |
照明系統 | 裂隙寬度 | 0~14mm | 0~14mm | 0~14mm | 參考具體型號 |
裂隙高度 | 1~14mm | 1~14mm | 1~14mm | 參考具體型號 | |
光斑直徑 | ?14mm、?10mm、?5mm、?3mm、?2mm、?1mm、?0.2mm | ?14mm、?10mm、?5mm、?3mm、?2mm、?1mm、?0.2mm | ?14mm、?10mm、?5mm、?3mm、?2mm、?1mm、?0.2mm | 參考具體型號 | |
裂隙角度 | 0°~180° | 0°~180° | 0°~180° | 參考具體型號 | |
裂隙傾角 | 5°、10°、15°、20° | 5°、10°、15°、20° | 5°、10°、15°、20° | 參考具體型號 | |
濾色片 | 隔熱片、減光片、無赤片、鈷蘭片、內置黃色濾片 | 隔熱片、減光片、無赤片、鈷蘭片、內置黃色濾片 | 隔熱片、減光片、無赤片、鈷蘭片、內置黃色濾片 | 參考具體型號 | |
采集設備 | 自動數碼模塊 | 1/1.8寸傳感器,?。玻次⒚紫裨?,?。担埃叭f像素 | 1/1.8寸傳感器,?。玻次⒚紫裨?,?。担埃叭f像素 | 1/1.8寸傳感器,?。玻次⒚紫裨?,?。担埃叭f像素 | 參考具體型號 |
照片分辨率 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 參考具體型號 | |
視頻分辨率 | 2592x1944 | 2592x1944 | 2592x1944 | 參考具體型號 | |
視頻幀率 | 25fps | 25fps | 25fps | 參考具體型號 | |
視頻格式 | MP4?。龋玻叮?/span> | MP4?。龋玻叮?/span> | MP4?。龋玻叮?/span> | 參考具體型號 |
三、注意事項
技術參數:確保所選產品的技術參數滿足實際需求,特別是光學分辨率、放大倍率和照明系統等關鍵參數。
售后服務:選擇有良好售后服務的供應商,確保設備在使用過程中得到及時維護和保養。
培訓支持:供應商應提供詳細的操作培訓,確保操作人員能夠熟練使用設備。
預算控制:在滿足需求的前提下,合理控制采購成本,避免不必要的浪費。
通過以上流程指南和參數對比表,您可以更科學、高效地完成裂隙燈顯微鏡的采購工作。
內容來源于網絡。